Perustiedot
Sijainti | Härmälänranta, Tampere |
Osoite | Niilo Härmälänkatu 5, 33900 Tampere (ent. Lentovarikonkatu) |
Tyyppi | Kerrostalo |
Kerroksia | 8 |
Valmistumisvuosi | 2018 |
Asuntotyypit | 1h, 2h, 3h, 4 h |
Asuntojen lukumäärä | 91 |
Asuntojen koot | yksiöt 44 kpl: 24,5 – 42 m² |
kaksiot 31 kpl: 36 – 48 m² | |
kolmiot 14 kpl: 57,5 m² ja 60,5 m² | |
4 h 2 kpl: 73 m² ja 79,5 m² | |
Muut tilat | Huoneistokohtaiset irtainvarastot, urheiluvälinevarasto, kuivatushuone, kerhotila, väestösuoja. Ei talosaunaa. |
Piha-alue | Yhteiskäyttöinen korttelipiha ja korttelitalo, jossa tilaussaunoja ja pesutupa kuivaushuoneineen. Myös jätteidenlajittelu yhteiskäyttöinen. |
Autopaikat | Autohallipaikkoja 32 kpl. |
Erityisiä ehtoja | Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, joka voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Vuokralaisella tulee olla koti- ja vastuuvakuutus. Lemmikit sallittu. Huoneistossa / parvekkeella tupakointi kielletty. |
Muutoksia yksityiskohtiin saattaa vielä tulla ennen valmistumista, pidätämme oikeuden muutoksiin. |
Huoneistoluettelo ja pohjakuvat
Asunto | Asuntotyyppi | Pinta-ala | Kerros | Vuokra | Pohja(pdf) |
A1 | 2H+KT+patio | 44,5 m² | 1 | pohjakuva | |
A2 | 1H+KT+patio | 30,0 m² | 1 | pohjakuva | |
A3 | 2H+KT+vh+patio | 48,0 m² | 1 | pohjakuva | |
A4 | 1H+KT+patio | 30,0 m² | 1 | pohjakuva | |
A5 | 1H+K+patio | 30,0 m² | 1 | pohjakuva | |
A6 | 2H+KT+vh+patio | 48,0 m² | 1 | pohjakuva | |
A7 | 1 H+KT+rp | 25,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A8 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A9 | 3H+KT+P | 57,5 m² | 2 | pohjakuva | |
A10 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A11 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A12 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A13 | 1H+KT+rp | 24,5 m² | 2 | pohjakuva | |
A14 | 3H+KT+P | 60,5 m² | 2 | pohjakuva | |
A15 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A16 | 2H+KT+vh+P | 48,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A17 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A18 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A19 | 2H+KT+vh+P | 48,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A20 | 1H+KT+alk+vh+P | 38,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A21 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A22 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A23 | 1H+KT+alk+vh+P | 38,0 m² | 2 | pohjakuva | |
A24 | 1H+KT+alk+rp | 42,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A25 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A26 | 3H+KT+P | 57,5 m² | 3 | pohjakuva | |
A27 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A28 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A29 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A30 | 1H+KT+rp | 24,5 m² | 3 | pohjakuva | |
A31 | 3H+KT+P | 60,5 m² | 3 | pohjakuva | |
A32 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A33 | 2H+KT+vh+P | 48,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A34 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A35 | 30,0 m² | 3 | pohjakuva | ||
A36 | 2H+KT+vh+P | 48,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A37 | 1H+KT+alk+vh+P | 38,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A38 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A39 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A40 | 1H+KT+alk+vh+P | 38,0 m² | 3 | pohjakuva | |
A41 | 1H+KT+rp | 42,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A42 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A43 | 3H+KT+P | 57,5 m² | 4 | pohjakuva | |
A44 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A45 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A46 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A47 | 1H+KT+rp | 24,5 m² | 4 | pohjakuva | |
A48 | 3H+KT+P | 60,5 m² | 4 | pohjakuva | |
A49 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A50 | 2H+KT+vh+P | 48,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A51 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A52 | 4H+KT+vh+erillis-wc+2xP | 78,5 m² | 4 | pohjakuva | |
A53 | 1H+KT+alk+vh+P | 38,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A54 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A55 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 4 | |
pohjakuva |
A56 | 1H+KT+alk+vh+P | 38,0 m² | 4 | pohjakuva | |
A57 | 2H+KT+rp | 47,5 m² | 5 | pohjakuva | |
A58 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 5 | pohjakuva | |
A59 | 3H+KT+P | 57,5 m² | 5 | pohjakuva | |
A60 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 5 | pohjakuva | |
A61 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 5 | pohjakuva |
|
A62 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 5 | pohjakuva | |
A63 | 1H+KT+rp | 24,5 m² | 5 | pohjakuva |
|
A64 | 3H+K+P | 60,5 m² | 5 | pohjakuva | |
A65 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 5 | pohjakuva |
|
A66 | 2H+KT+P | 47,5 m² | 6 | pohjakuva | |
A67 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 6 | pohjakuva | |
A68 | 3H+KT+P | 57,5 m² | pohjakuva | ||
A69 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | pohjakuva | ||
A70 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 6 | pohjakuva | |
A71 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 6 | pohjakuva | |
A72 | 1H+KT+rp | 24,5 m² | 6 | pohjakuva | |
A73 | 3H+K+P | 60,5 m² | 6 | pohjakuva | |
A74 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 6 | pohjakuva | |
A75 | 2H+KT+P | 47,5 m² | 7 | pohjakuva | |
A76 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 7 | pohjakuva | |
A77 | 3H+KT+P | 57,5 m² | 7 | pohjakuva | |
A78 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 7 | pohjakuva | |
A79 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 7 | pohjakuva | |
A80 | 2H+KT+isoP | 36,0 m² | 7 | pohjakuva | |
A81 | 1H+KT+rp | 24,5 m² | 7 | pohjakuva | |
A82 | 3H+K+P | 60,5 m² | 7 | pohjakuva | |
A83 | 1H+KT+P | 30,0 m² | 7 | pohjakuva | |
A84 | 2H+KT+P | 47,5 m² | 8 | pohjakuva | |
A85 | 1H+KT+P | 25,0 m² | 8 | pohjakuva |
|
A86 | 3H+KT+P | 57,5 m² | 8 | pohjakuva | |
A87 | 4H+KT+erillis-wc+iso parveke | 73,0 m² | 8 | pohjakuva | |
A88 | 2H+KT+ isoP | 36,0 m² | 8 | pohjakuva | |
A89 | 1H+KT+ rp | 24,5 m² | 8 | pohjakuva | |
A90 | 3H+KT+ P | 60,5 m² | 8 | pohjakuva | |
A91 | 1H+KT+ P | 30,0 m² | 8 | pohjakuva | |
Asumiskustannukset
Vesimaksu | 22,00 eur/kk/hlö + kulutuksen mukaan. Vesimaksun ylittävä osuus laskutetaan kulutuksen mukaan. |
Vuokran maksupäivä | Kuukauden 2. päivä |
Vakuus | 2 kk vuokra |
Lisätietoja kustannuksista | Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen energialaitoksen kanssa ja halutessaan laajakaistasopimuksen operaattorin kanssa. |
Autopaikat | Autohallipaikkoja 32 kpl . |
Keittiöt
Jääkaappi-pakastin UPO (RF3601), isommissa huoneistoissa erilliset laitteet jääkaappi UPO (R6612) ja pakastinkaappi UPO (FN6612).
Keraaminen liesi UPO (LK61TG1V), astianpesukone UPO (yksiöissä ja kaksioissa 45 cm ja isommissa 65 cm leveä, D65D/D454), ulosvedettävä liesituuletin.
Kaapistot mattavalkoiset, työtaso tummanharmaa tammi, välitila lasia, välitilassa led-nauha.
Mikroaaltouunivaraus.
Parvekkeet
Suurimmassa osassa asuntoja on lasitetut parvekkeet, muutamissa huoneistoissa ranskalaiset parvekkeet.
Isoimmissa asunnoissa valtava huoneiston levyinen lasitettu parveke tai kaksi kappaletta lasitettuja parvekkeita!
Kohdasta +Huoneistoluettelo löydät asuntokohtaiset pohjakuvat, mutta tässä selitteet parveketyypeille:
P = tavallinen lasitettu parveke (joko sisäänvedetty tai ulostyönnetty)
isoP = normaalia isompi lasitettu parveke
rp = ranskalainen parveke (ovi avautuu sisäänpäin, ei uloketta)
patio = maantasalla olevissa asunnoissa aidatut patiot kulkuportilla
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | As. Oy Tampereen Härmälänrannan Liito |
Isännöinti | Suomen Laatuasunnot Oy |
Huolto | HH-Kiinteistöpalvelut Oy (https://www.hhkp.fi) |
Muuta tietoa | Kaapeli-tv, Elisa Saunalahti. |
Tietoliikenneyhteydet: Cat6-tason valokuitukaapelointi. Vuokralainen tekee oman sopimuksen operaattorin kanssa. | |
Asunnoissa on keskitetty tulo- ja poistoilman vaihto lämmön talteenotolla. Kaukolämpö, kylpyhuoneissa mukavuuslattialämmitys (sähkö). | |
Energialuokka | C |
Liikenneyhteydet
Palvelut | Lähikauppa 100 m, Partolan alueen ja Härmälän palvelut lähellä. |
Liikenneyhteydet | Hyvät. Nuolialantieltä sujuvasti sekä Tampereen että Pirkkalan suuntaan, omalla autolla tai Härmälänrannan yhteiskäyttöautolla ja busseilla. |
Esittely
Laadukkaita vuokrakoteja Härmälänrantaan!
Härmälänrannan asuinalue kasvaa kasvamistaan.
As Oy Tampereen Härmälänrannan Liito on valmistunut 31.10.2018.
Liito tarjoaa laadukkaita koteja kokovälillä 24,5m² – 79,5m². Ohessa on havainnekuvia kohteesta. Parvekkeita ranskalaisesta valtavaan lasitettuun yläkerroksen parvekkeeseen!
Härmälänrantaa suunnitellaan viihtyisäksi ja varsin yhteisölliseksi paikaksi asua – luonnonläheisestä ympäristöstä on moni löytänyt itselleen mieleisensä kodin!
Ja monelle tärkeä kysymys ”Entä lemmikit?” – lemmikit ovat SLA:n asuntoihin tervetulleita! Ihanteelliset ulkoilumahdollisuudet heti ulko-ovelta.
Uutena palveluna asukkaille otamme käyttöön Smartpost-pakettiautomaatin talon alakertaan, Smartpostin kautta hoituu myös pakettien lähetykset!
Kulkuyhteydet ovat erinomaiset, Nuolialantieltä bussilla pääsee sujuvasti sekä Tampereen että Pirkkalan suuntaan.
Alueen asukkailla on käytössä yhteinen auto. Tämä on oiva liikkumismuoto asukkaille, jotka tarvisevat autoa silloin tällöin.
Yhteiskäyttöinen korttelipiha ja korttelitalo, jossa tilaussaunoja ja pesutupa kuivaushuoneineen.
Sivuiltamme löydät vielä vapaat / vapautuvat Liito-kodit, katso www.suomenlaatuasunnot.fi
Alkuun pääset täyttämällä hakemuksen.
Ole yhteydessä meihin ja vuokraa uusi ihana koti itsellesi!
Lisätietoa, yhteydenotot:
info@suomenlaatuasunnot.fi / p. 0207 344895