Lokakuussa 2018 valmistunut Asunto Oy Turun Pilen sijaitsee Sepänkadulla aivan Turun keskustan tuntumassa.
Taloyhtiön nimi on johdettu vanhasta Carl Ludvig Engelin ruotsinkielisestä korttelinimistöstä vuodelta 1828.
Tämän korttelin nimi on Bågen eli Jousi. Ja tarvitseehan jousi myös nuolen eli ”pilen” på svenska!
Asunto Oy Turun Pilen tarjoaa laadukkaita kaupunkikoteja vaativaan makuun.
Asunnot ovat kooltaan 30,5 m² -55 m², koteja löytyy yksiöistä kolmioihin.
Kaikissa asunnoissa on viihtyisät lasitetut parvekkeet, osassa jopa valtavat 21 m² parveketilat!
Katso kaikki vaihtoehdot pohjakuvista!
Pintamateriaaleihin, sävymaailmaan ja varustetasoon on kiinnitetty paljon huomiota.
Sävyltään asuntoja löytyy vaaleampaa ja tummempaa vaihtoehtoa.
Laminaattilattia on tassujen kestävää laatua eli lemmikitkin ovat tervetulleita.
Keskustan sekä monien puistojen läheisyys ulkoilu- ja urheilumahdollisuuksineen tekee Sepänkadun sijainnista mitä parhaan.
Kesäaikaan vaikka varhainen aamu-uinti on mahdollinen, koska Samppalinnan maauimala on lyhyen kävelymatkan päässä!
Autoileville asukkaille on tarjolla paikkoja autohallista.
Kävellen tai pyöräillen pääset helposti ja nopeasti keskustaan tai minne suuntaan tahansa!
Ja bussilinjat 3, 30 ja P1 kulkevat viereisellä Itäisellä Pitkäkadulla tiheään.
Perustiedot
Sijainti | Itäinen keskusta/Luostarivuori, Turku |
Osoite | Sepänkatu 5 D, 20700 Turku |
Tyyppi | Kerrostalo |
Kerroksia | 8 |
Valmistumisvuosi | 2018 |
Asuntojen lukumäärä | 62 |
Asuntotyypit | 1h+kt+p, 2h+kt+p, 3h+kt+p |
Asuntojen koot | Yksiöt: 30,5 / 32,5 m² Kaksiot: 41 m² / 43 m² /46,5 m² Kolmiot: 55 m² Asuntojen pohjakuvat löydät alempaa +Asunnot-linkin takaa. |
Muut tilat | Huoneistokohtaiset irtainvarastot, urheiluvälinevarasto, väestösuoja. |
Autopaikat | Puolilämmin halli talon alla. Autohallipaikkoja 26 kpl:tta. Hallipaikkoja vuokrattavissa myös muille kuin Pilenin asukkaille. |
Erityisiä ehtoja | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymän aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Vuokralaisella tulee olla koti- ja vastuuvakuutus. Lemmikit sallittu. |
Asunnot - Huoneistoluettelo ja asuntojen pohjakuvat
Pilenin huoneistoluettelo pohjakuvineen. (v)= vaalea / (t)= tumma
Asunto-tyyppi | Pinta-ala | Kerros | Pohja (pdf) | ||
D13 (v) | 2H+KT+P | 43,0 m² | 1 | pohjakuva | |
D14 (t) | 2H+KT+iso terassi | 46,5 m² | 1 | pohjakuva | |
D15 (v) | 1H+KT+terassi | 32,5 m² | 1 | pohjakuva | |
D16 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 1 | pohjakuva | |
D17 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 1 | pohjakuva | |
D18 (t) | 2H+KT+P | 41,0 m² | 1 | pohjakuva | |
D19 (t) | 2H+KT+P | 43,0 m² | 2 | pohjakuva | |
D20 (v) | 2H+KT+ iso P | 46,5 m² | 2 | pohjakuva | |
D21 (t) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 2 | pohjakuva | |
D22 (v) | 3H+KT+P | 55,0 m² | 2 | pohjakuva | |
D23 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 2 | pohjakuva | |
D24 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 2 | pohjakuva | |
D25 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 2 | pohjakuva | |
D26 (v) |
2H+KT+P | 41,0 m² | 2 | pohjakuva | |
D27 (v) | 2H+KT+P | 43,0 m² | 3 | pohjakuva | |
D28 (t) | 2H+KT+ iso P | 46,5 m² | 3 | pohjakuva | |
D29 (v) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 3 | pohjakuva | |
D30 (t) | 3H+KT+P | 55,0 m² | 3 | pohjakuva | |
D31 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 3 | pohjakuva | |
D32 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 3 | pohjakuva | |
D33 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 3 | pohjakuva | |
D34 (t) | 2H+KT+P | 41,0 m² | 3 | pohjakuva | |
D35 (t) | 2H+KT+P | 43,0 m² | 4 | pohjakuva | |
D36 (v) | 2H+KT+iso P | 46,5 m² | 4 | pohjakuva | |
D37 (t) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 4 | pohjakuva | |
D38 (v) | 3H+KT+P | 55,0 m² | 4 | pohjakuva | |
D39 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 4 | pohjakuva | |
D40 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 4 | pohjakuva | |
D41 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 4 | pohjakuva | |
D42 (v) | 2H+KT+P | 41,0 m² | 4 | pohjakuva | |
D43 (v) |
2H+KT+P | 43,0 m² | 5 | pohjakuva | |
D44 (t) |
2H+KT+iso P | 46,5 m² | 5 | pohjakuva | |
D45 (v) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 5 | pohjakuva | |
D46 (t) |
3H+KT+P | 55,0 m² | 5 | pohjakuva | |
D47 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 5 | pohjakuva | |
D48 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 5 | pohjakuva | |
D49 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 5 | pohjakuva | |
D50 (t) | 2H+KT+P | 41,0 m² | 5 | pohjakuva | |
D51 (t) | 2H+KT+P | 43,0 m² | pohjakuva | ||
D52 (v) | 2H+KT+iso P | 46,5 m² | 6 | pohjakuva | |
D53 (t) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 6 | pohjakuva | |
D54 (v) | 3H+KT+P | 55,0 m² | pohjakuva | ||
D55 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | pohjakuva | ||
D56 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | pohjakuva | ||
D57 (t) |
1H+KT+P | 30,5 m² | pohjakuva | ||
D58 (v) | 2H+KT+P | 41,0 m² | pohjakuva | ||
D59 (v) | 2H+KT+P | 43,0 m² | 7 | pohjakuva | |
D60 (t) | 2H+KT+iso P | 46,5 m² | 7 | pohjakuva | |
D61 (v) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 7 | pohjakuva | |
D62 (t) | 3H+KT+P | 55,0 m² | 7 | pohjakuva | |
D63 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 7 | pohjakuva | |
D64 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 7 | pohjakuva | |
D65 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 7 | pohjakuva | |
D66 (t) | 2H+KT+P | 41,0 m² | 7 | pohjakuva | |
D67 (t) | 2H+KT+P | 43,0 m² | 8 | pohjakuva | |
D68 (v) | 2H+KT+iso P | 46,5 m² | 8 | pohjakuva | |
D69 (t) | 1H+KT+P | 32,5 m² | 8 | pohjakuva | |
D70 (v) |
3H+KT+P | 55,0 m² | 8 | pohjakuva | |
D71 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 8 | pohjakuva | |
D72 (v) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 8 | pohjakuva | |
D73 (t) | 1H+KT+P | 30,5 m² | 8 | pohjakuva | |
D74 (v) | 2H+KT+P | 41,0 m² | 8 | pohjakuva |
Asumiskustannukset
Vesimaksu | 25,00 eur/kk/hlö + vesimaksun ylittävä osuus laskutetaan kulutuksen mukaan. |
Vuokran maksupäivä | Kuukauden 2. päivä |
Vakuus | 2 kk vuokra |
Lisätietoja kustannuksista | Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen energialaitoksen kanssa sekä halutessaan laajakaistasopimuksen operaattorin (DNA) kanssa. |
Materiaalit
Asuntoja kahdessa eri värimaailmassa, vaalea ja tumma.
VALKOINEN
Lattiat laadukasta laminaattia, sävynä tummanharmaa. Seinät ja katot valkoiseksi maalatut. Kaapistot korkeakiilto valkoinen. Väliovet valkoiset.
MUSTA
Lattiat laadukasta laminaattia, sävynä vaaleanharmaa. Seinät ja katot valkoiseksi maalatut. Kaapistot mattamusta. Keittiön tasot ja altaat tummat, kodinkoneet integroitu. Väliovet valkoiset.
Yksityiskohtia tarkennetaan valmistumisen lähestyessä, mm. havainnekuvin.
Parvekkeet
Kaikissa asunnoissa lasitetut parvekkeet, koko vaihtelee asuntotyypeittäin. Muutamissa alakerroksen asunnossa lasitettu terassi.
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Turun Pilen |
Isännöinti | Suomen Laatuasunnot Oy |
Huolto | Kiinteistöhoito Juhala Oy |
Muuta tietoa | Kaapeli-tv DNA. Internet: Mahdollisuus kiinteään laajakaistayhteyteen, vuokralainen tekee oman sopimuksen operaattorin (DNA) kanssa. |
Ilmanvaihto | Asunnoissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla. |
Lämmitys | Kaukolämpö, asunnoissa vesikiertoinen lattialämmitys. |
Energialuokka | C |
Liikenneyhteydet
Palvelut | Keskustan sekä Kupittaan palvelut lähellä, lähikauppa muutaman korttelin päässä, useita kouluja ja päiväkoti lähistöllä. Pääterveysasemalle, kirurgiseen kaupungin sairaalaan ja apteekkiin kävellen tuossa tuokiossa! |
Liikenneyhteydet | Hyvät -Bussilinjat 3, 30 ja Palvelulinja 1 kulkevat viereistä Itäistä Pitkäkatua pitkin. Kävellenkin vain noin vartissa torille! |